Guia de Tallas
XS | S | M | L | XL | |
AU | 6-8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 2-4 | 4-6 | 8 | 10 | 12 |
UK | 6-8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
JP | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Consejos adicionales
Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla superior para mayor comodidad.
Ten en cuenta el nivel de compresión deseado y el uso previsto (actividad o tiempo de ocio).
Cómo medir
Mide en cuatro puntos clave y utiliza la tabla para encontrar la talla adecuada para ti. Es mejor llevar la menor cantidad de ropa posible y mantener la cinta métrica plana contra el cuerpo para obtener las medidas más precisas. Si no tienes una cinta métrica, puedes usar un trozo de cuerda y luego medirlo con una regla.
-
PECHO – Mide alrededor de la parte más llena de tu busto y recto por la espalda para determinar tu talla de copa.
-
DEBAJO DEL PECHO – Mide directamente debajo del busto y recto por la espalda para determinar tu talla numérica.
-
CINTURA – Mide la parte más estrecha de tu cintura, debajo de las costillas y por encima del hueso de la cadera.
-
CADERA – Mide la parte más ancha de tus caderas asegurándote de que la cinta métrica esté recta.

XS | S | M | L | XL | |
ESTATURA | 165-170 | 168-173 | 170-175 | 172-178 | 174-180 |
PECHO | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 |
CINTURA | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
CADERA | 91 | 94 | 98 | 102 | 106 |
LARGO DE BRAZO | 50.8 | 52 | 53.2 | 54.4 | 55.6 |
XS | S | M | L | XL | |
ESTATURA | 5'5''- 5'7'' | 5'6''- 5'8'' | 5'7''- 5'9'' | 5'8''- 5'10'' | 5'9''- 5'11'' |
PECHO | 33.1 | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 39.8 |
CINTURA | 26 | 27.6 | 29.1 | 30.7 | 32.3 |
CADERA | 35.8 | 37 | 38.6 | 40.2 | 4.7 |
LARGO DE BRAZO | 20 | 20.5 | 20.9 | 21.4 | 21.9 |
¿Necesitas ayuda?
Si tienes alguna pregunta sobre qué talla elegir o cómo tomarte las medidas correctamente, no dudes en contactarnos. ¡Estamos aquí para ayudarte a encontrar el ajuste perfecto!